|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB-RC41IUR1S |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT εκ των προτέρων |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000PCS/days |
Ελεγκτής οθόνης θερμοκρασίας υψηλής απόδοσης με τεχνολογία LED 7-segment common anode για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε δείκτες θέσης ανελκυστήρων, οθόνες ορόφων ανελκυστήρων, δυναμικές οθόνες, πίνακες μηνυμάτων, διεπαφές οικιακών συσκευών, βιομηχανικούς φούρνους, δοκιμές αξιοπιστίας, αναλυτικά όργανα, εξοπλισμό ελέγχου διεργασιών, συστήματα θερμοκρασίας και συστήματα ασφαλείας.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Φάσμα Πλάτους Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία Χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Χρωματικές Συντεταγμένες | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Βαθμολογίες | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά δίοδο) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη Τάση (ανά δίοδο) | Vr | 5 | V |
| Απαγωγή Ισχύος (ανά δίοδο) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Topr | -40~+85 | ºC |
| Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία Συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
Η Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) είναι ηγέτης στις λύσεις OEM και ODM από το 2006. Με πιστοποίηση ISO 9001:2015 και πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, δεσμευόμαστε για καινοτομία και ανώτερη ποιότητα. Οι οικονομικά αποδοτικές προσαρμοσμένες λύσεις μας βοηθούν τους πελάτες να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.