|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB2929LB1B |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000pcs/days |
| Χαρακτηριστικό | Πρότυπο | Επιλογές |
|---|---|---|
| Αριθμός Ψηφίων | 3 ψηφία | 2, 3, 4, 5, 6 ψηφία |
| Χρώμα | Εξαιρετικά Φωτεινό Μπλε | Λευκό, μπλε, καθαρό πράσινο, κίτρινο-πράσινο, πορτοκαλί, κ.λπ. |
| Μέγεθος | 28.6×28.6×9MM | Υποστηρίζονται άλλα μεγέθη |
| Πολικότητα | Κοινή Κάθοδος | Κοινή Κάθοδος |
| Διάρκεια Ζωής | 80.000 ώρες | |
| Δωρεάν Δείγματα | Υποστηρίζεται | |
| Χρόνος Παραγωγής Δείγματος | 5-7 εργάσιμες ημέρες | Δείγματα εργαλείων: 15-20 εργάσιμες ημέρες |
| Χρόνος Παραγωγής για Τυπική Παραγγελία | 15-20 εργάσιμες ημέρες | Σύμφωνα με την ποσότητα της παραγγελίας |
| OEM & ODM | Υποστήριξη | Βάσει του σχεδίου ή της ιδέας του πελάτη |
| Εκτύπωση ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ | Υποστήριξη | Βάσει του σχεδίου ή της ιδέας του πελάτη |
| MOQ | 1000 ΤΕΜ | Μπορεί να δεχτεί 100-500 τεμ για την πρώτη παραγγελία |
Εμπλουτίστε τις οθόνες σας με δυναμικά και ζωντανά χρώματα, σχολαστικά κατασκευασμένα για να ανταποκρίνονται στις μοναδικές προτιμήσεις σχεδιασμού σας.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Δημιουργήστε ελκυστικές και εντυπωσιακές οθόνες με αυτό το ζεστό, άνετο χρώμα που αποπνέει μια φιλόξενη λάμψη.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Εμφυσήστε ενέργεια και ενθουσιασμό στις οπτικές σας οθόνες με την εντυπωσιακή, ζωντανή πορτοκαλί απόχρωση μας.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Βουτήξτε στην μαγευτική λαμπρότητα αυτού του ζωντανού χρώματος, ιδανικό για οθόνες που απαιτούν προσοχή.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Αυξήστε τον αντίκτυπο της οθόνης σας με αυτό το έντονα φωτεινό κόκκινο που προσφέρει απαράμιλλη ορατότητα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Επιλέξτε αυτό το αναζωογονητικό, καθαρό πράσινο για σχέδια που ευθυγραμμίζονται με φιλικά προς το περιβάλλον θέματα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Ανανεώστε τις οθόνες σας με αυτό το δροσερό, ζωντανό μπλε που προσφέρει μια αναζωογονητική και μοντέρνα αισθητική.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Επιτύχετε απαράμιλλη διαύγεια και κομψότητα με αυτό το παρθένο λευκό για γυαλισμένες παρουσιάσεις.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση Φωτός | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία Χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Χρωματικές Συντεταγμένες | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Ισχυρά χαρακτηριστικά απόδοσης που υπογραμμίζουν ανώτερες δυνατότητες και αξιοπιστία υπό καθορισμένες συνθήκες.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Βαθμολογίες | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά δίσκο) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη Τάση (ανά δίσκο) | Vr | 5 | V |
| Διασπορά Ισχύος (ανά δίσκο) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Topr | -40~+85 | ºC |
| Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία Συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
Η Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) αποτελεί φάρο αριστείας στις υπηρεσίες OEM και ODM από το 2006. Πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 9001:2015, η κληρονομιά μας άνω των 15 ετών αναδεικνύει την αδιάκοπη επιδίωξη της καινοτομίας και της ποιότητας, εδραιώνοντας τη φήμη μας ως ηγέτες του κλάδου.
Η LIGHTBO εξουσιοδοτεί τους πελάτες της με κορυφαίες, φιλικές προς τον προϋπολογισμό προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτές οι λύσεις όχι μόνο μειώνουν τα έξοδα, αλλά και ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνετε μπροστά στον κλάδο σας.
Η οθόνη LED 7 τμημάτων, η προσαρμοσμένη οθόνη LED, η αριθμητική οθόνη LED και η οθόνη LED Dot Matrix βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και του στυλ. Αυτές οι οθόνες έχουν σχεδιαστεί για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπου αναβαθμίζουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική. Είτε βελτιώνετε οικιακές συσκευές, είτε παρέχετε ακριβείς ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας, είτε δημιουργείτε ανθεκτικές λύσεις για ελεγκτές ψυγείων, θερμοστάτες και προηγμένα συστήματα HVAC, τα προϊόντα μας αποτελούν απόδειξη ανώτερης απόδοσης και απαράμιλλης ποιότητας.