| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB2929LB1B |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000pcs/days |
| Χαρακτηριστικό | Τυπικό | Επιλογές |
|---|---|---|
| Αριθμός ψηφίων | 3 ψηφία | 2, 3, 4, 5, 6 ψηφία |
| Χρώμα | Εξαιρετικά φωτεινό μπλε | Λευκό, μπλε, καθαρό πράσινο, κίτρινο-πράσινο, πορτοκαλί, κ.λπ. |
| Μέγεθος | 28.6*28.6*9MM | Υποστηρίζονται άλλα μεγέθη |
| Πολικότητα | Κοινός κάθοδος | Κοινός κάθοδος |
| Διάρκεια ζωής | 80.000 ώρες | |
| Δωρεάν δείγματα | Υποστηρίζεται | |
| Χρόνος παράδοσης για δείγμα | 5-7 εργάσιμες ημέρες | Δείγματα εργαλείων: 15-20 εργάσιμες ημέρες |
| Χρόνος παράδοσης για επίσημη παραγγελία | 15-20 εργάσιμες ημέρες | Σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας |
| OEM & ODM | Υποστήριξη | Βασισμένο σε σχέδιο ή ιδέα πελάτη |
| Εκτύπωση λογότυπου | Υποστήριξη | Βασισμένο σε σχέδιο ή ιδέα πελάτη |
| MOQ | 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ | Μπορεί να δεχτεί 100-500 τεμάχια για την πρώτη παραγγελία |
Εμποτίστε τις οθόνες σας με δυναμικά και ζωντανά χρώματα, σχολαστικά κατασκευασμένα για να καλύψουν τις μοναδικές σας προτιμήσεις σχεδίασης.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Δημιουργήστε φιλόξενες και ελκυστικές οθόνες με αυτή τη ζεστή, άνετη απόχρωση που εκπέμπει μια φιλόξενη λάμψη.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Εμποτίστε ενέργεια και ενθουσιασμό στις οπτικές σας οθόνες με την εντυπωσιακή, ζωντανή πορτοκαλί απόχρωσή μας.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Βουτήξτε στην αιχμαλωσία της ακτινοβολίας αυτού του ζωντανού χρώματος, ιδανικό για οθόνες που απαιτούν προσοχή.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Αναβαθμίστε τον αντίκτυπο της οθόνης σας με αυτό το έντονα φωτεινό κόκκινο που προσφέρει απαράμιλλη ορατότητα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Επιλέξτε αυτό το αναζωογονητικό, καθαρό πράσινο για σχέδια που ευθυγραμμίζονται με οικολογικά θέματα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Αναζωογονήστε τις οθόνες σας με αυτό το δροσερό, ζωντανό μπλε που προσφέρει μια αναζωογονητική και μοντέρνα αισθητική.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Επιτύχετε απαράμιλλη ευκρίνεια και κομψότητα με αυτό το άψογο λευκό για άψογες παρουσιάσεις.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Τάση αντίστροφης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Ισχυρά χαρακτηριστικά απόδοσης που τονίζουν ανώτερες δυνατότητες και αξιοπιστία υπό καθορισμένες συνθήκες.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ονομαστικές τιμές | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά τσιπ) | Ipm | 20 | mA |
| Τάση αντίστροφης (ανά τσιπ) | Vr | 5 | V |
| Διάχυση ισχύος (ανά τσιπ) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Topr | -40~+85 | ºC |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
Η Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) αποτελεί φάρο αριστείας στις υπηρεσίες OEM και ODM από το 2006. Πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, η κληρονομιά μας άνω των 15 ετών αποδεικνύει την αδιάκοπη επιδίωξή μας για καινοτομία και ποιότητα, εδραιώνοντας τη φήμη μας ως ηγέτες του κλάδου.
Η LIGHTBO ενδυναμώνει τους πελάτες της με κορυφαίες, οικονομικά αποδοτικές προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτές οι λύσεις όχι μόνο μειώνουν τα έξοδα, αλλά ενισχύουν και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά, διασφαλίζοντας ότι παραμένετε μπροστά στον κλάδο σας.
Η οθόνη LED 7 τμημάτων, η προσαρμοσμένη οθόνη LED, η αριθμητική οθόνη LED και η οθόνη LED Dot Matrix βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και του στυλ. Αυτές οι οθόνες είναι σχεδιασμένες για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, όπου αναβαθμίζουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική. Είτε αναβαθμίζετε οικιακές συσκευές, είτε παρέχετε ακριβείς ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας, είτε δημιουργείτε ανθεκτικές λύσεις για ελεγκτές ψυγείων, θερμοστάτες και προηγμένα συστήματα HVAC, τα προϊόντα μας αποτελούν απόδειξη ανώτερης απόδοσης και απαράμιλλης ποιότητας.