|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB20281LC3B-D |
| Τροποποιημένο: | 1000pcs |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000pcs/ημέρα |
Οθόνη LED 7 τμημάτων 0,8 ιντσών υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά έντονο κόκκινο φωτισμό, κοινή διαμόρφωση καθόδου και βιομηχανικό πρότυπο σχεδιασμό για αξιόπιστες εφαρμογές ψηφιακών δεικτών.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ακροαματικότητα | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Μπροστινό ρεύμα (ανά ζάρια) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη τάση (ανά ζάρι) | Vr | 5 | V |
| Διαρροή ισχύος (ανά ζάρι) | Μμ | 80 | mW |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Τοπρ | -40~+85 | ºC |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 30 | 40 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 50 | 60 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 80 | 100 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 180 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία χρώματος LED | Κ | Εάν = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Εάν = 10 mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Οθόνη LED 7 τμημάτων, Προσαρμοσμένη οθόνη LED, Αριθμητική οθόνη LED, Οθόνη LED Dot Matrix - χρησιμοποιείται ευρέως για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείου, δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (ΜΑΡΚΑ: LIGHT-BO) - Ιδρύθηκε το 2006 και ειδικεύεται στην Ε&Α, την κατασκευή και τις πωλήσεις οπτοηλεκτρονικών οθονών LED. Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας OEM και ODM.