|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000PCS/days |
Πολυχρωματική οθόνη LED 3 1/2 ψηφίων 7 τμημάτων σχεδιασμένη για εφαρμογές κουζίνας με υπεραπλανό λευκό φωτισμό.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Αξιολογήσεις | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Προχωρητικό ρεύμα (ανά ζάρια) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη τάση (ανά ζάρια) | Βρ | 5 | V |
| Δυναμική διάσπαση (ανά ζάρια) | Pm | 80 | mW |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Τοπ | -40~+85 | oC |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | oC |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤ 3 δευτερόλεπτα) | Της | 260 | oC |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 30 | 40 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 50 | 60 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 80 | 100 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 120 | 180 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Φασματικό φάσμα με μισή αξία | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή ένταση | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Δοκιμαστικό | Κ | Αν=10mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Αν=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Επιπλέον διαθέσιμες παραλλαγές χρωμάτων περιλαμβάνουν Κίτρινο Πράσινο, Κίτρινο/Κίτρινο, Πορτοκαλί, Υπερ-Φωτεινό Κόκκινο, Υπερ-Φωτεινό Κόκκινο, Υπερ-Φωτεινό Μπλε,και Ultra Bright White με λεπτομερείς προδιαγραφές διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Δείκτης LED 7 τμημάτων, προσαρμοσμένη οθόνη LED, αριθμητική οθόνη LED, οθόνη LED Dot Matrix - χρησιμοποιείται ευρέως για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείου,Δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (ΜΑΡΚΑ: LIGHT-BO) - Ιδρύθηκε το 2006 και ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση οπτοηλεκτρονικών οθονών LED.2015 Διαχειριστικά συστήματα ποιότητας πιστοποιημένα με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας OEM και ODM.