|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000pcs/days |
Οθόνη LED 7 segment 3 1/2 ψηφίων πολλαπλών χρωμάτων σχεδιασμένη για εφαρμογές απορροφητήρα κουζίνας με εξαιρετικά φωτεινό λευκό φωτισμό.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Βαθμολογίες | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά δίοδο) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη τάση (ανά δίοδο) | Vr | 5 | V |
| Διασπορά ισχύος (ανά δίοδο) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Topr | -40~+85 | ºC |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Φάσμα με μισή τιμή | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Ένταση φωτεινότητας | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Χρωματικές Συντεταγμένες | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Διατίθενται πρόσθετες χρωματικές παραλλαγές, όπως Κίτρινο Πράσινο, Κεχριμπάρι/Κίτρινο, Πορτοκαλί, Εξαιρετικά Φωτεινό Κόκκινο, Εξαιρετικά Φωτεινό Κόκκινο, Εξαιρετικά Φωτεινό Μπλε και Εξαιρετικά Φωτεινό Λευκό, με λεπτομερείς προδιαγραφές κατόπιν αιτήματος.
Οθόνη LED 7 Segment, Προσαρμοσμένη Οθόνη LED, Αριθμητική Οθόνη LED, Οθόνη LED Dot Matrix - χρησιμοποιείται ευρέως για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείων, δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) - Ιδρύθηκε το 2006, εξειδικεύεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη, την κατασκευή και τις πωλήσεις οπτοηλεκτρονικών οθονών LED. Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας OEM και ODM.