| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB30473IWH3B |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 τμχ/ημέρα |
Υψηλής απόδοσης 3-ψήφια αλφαριθμητική οθόνη LED ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές παρακολούθησης θερμοκρασίας με εξαιρετικά λαμπερό λευκό φωτισμό.
| Περιγραφές | Τριψήφια 14 Τμημάτων Αλφαριθμητική Οθόνη LED |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 39.5*18*5 mm |
| Ύψος Χαρακτήρα | 12mm (0.47") |
| Χρώμα Πρόσοψης | Μαύρο |
| Χρώμα LED | Εξαιρετικά λαμπερό λευκό |
| x/y | 0.29-0.31 |
| Φωτεινή Ένταση | 80-100mcd |
| Τάση Ορθής Πόλωσης | 2.8-3.2V/led |
| Πολικότητα | Κοινός Άνοδος |
| Ρεύμα Ορθής Πόλωσης | 5-10mA/led |
Τριψήφια 14 τμημάτων αλφαριθμητική οθόνη led
Εξωτερικές διαστάσεις: 39.5*18*5 mm
Ύψος ψηφίου: 12mm (0.47 ίντσες)
Κοινός Άνοδος
Εξαιρετικά λαμπερό λευκό
| Παράμετρος | Σύμβολο | Τιμές | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα Ορθής Πόλωσης (ανά κύβο) | Ipm | 20 | mA |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης (ανά κύβο) | Vr | 5 | V |
| Διάχυση Ισχύος (ανά κύβο) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Topr | -40~+85 | ºC |
| Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Θερμοκρασία Συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | ºC |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Ορθής Πόλωσης | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Τάση Αντίστροφης Πόλωσης | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία Χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Συντελεστές Χρωματικότητας | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Πρόσθετες παραλλαγές χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Κίτρινου Πράσινου, Κεχριμπαρένιου/Κίτρινου, Πορτοκαλί, Υπερ-Λαμπερού Κόκκινου, Εξαιρετικά Λαμπερού Κόκκινου, Εξαιρετικά Λαμπερού Μπλε και Εξαιρετικά Λαμπερού Λευκού με λεπτομερείς προδιαγραφές διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
Οθόνη LED 7 Τμημάτων, Προσαρμοσμένη Οθόνη LED, Αριθμητική Οθόνη LED, Οθόνη LED Dot Matrix - ευρέως χρησιμοποιούμενη για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείων, δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (Μάρκα: LIGHT-BO) - Ιδρύθηκε το 2006, εξειδικεύεται στην Έρευνα & Ανάπτυξη, κατασκευή και πωλήσεις οπτοηλεκτρονικών οθονών LED. Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας OEM και ODM.