|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB03881BC3B |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 τμχ/ημέρα |
Οθόνη LED υψηλής ορατότητας με μωβ dot matrix σχεδιασμένη για ανελκυστήρες και ηλεκτρονικές εφαρμογές που απαιτούν καθαρή ανάλυση pixel και φωτεινότητα.
Αυτή η οθόνη LED μήτρας 8 × 8 κουκκίδων διαθέτει διάμετρο κουκκίδας 3 χιλιοστών και συμπαγές μέγεθος 32×32×8 χιλιοστά, σχεδιασμένη ειδικά για εφαρμογές ενδείξεων ανύψωσης με υψηλή φωτεινότητα και εξαιρετική ορατότητα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 30 | 40 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 569 | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 585 | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 600 | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 50 | 60 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 630 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 80 | 100 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 625 | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 180 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 515 | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Πλάτος φάσματος μισής τιμής | △λ | Εάν = 10 mA | 20 | nm | ||
| Μήκος κύματος | Δλ | Εάν = 10 mA | 460 | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Κατάσταση | Ελάχ | Τυπ | Μέγ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπροστινή τάση | Vf | Εάν = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | Εάν = 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία χρώματος LED | Κ | Εάν = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Εάν = 10 mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Οθόνη LED 7 τμημάτων, Προσαρμοσμένη οθόνη LED, Αριθμητική οθόνη LED, Οθόνη LED Dot Matrix, που χρησιμοποιείται ευρέως για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείου, δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης και άλλα.