| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT εκ των προτέρων |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000PCS/days |
Υψηλής απόδοσης οθόνη LED 0,7 ιντσών 5x7 dot matrix ultra white, ειδικά σχεδιασμένη για ενδείξεις αριθμού ορόφου ανελκυστήρα και βιομηχανικές εφαρμογές.
Ζωντανό κίτρινο-πράσινο LED με εξαιρετική ορατότητα και αισθητική εμφάνιση για διάφορες εφαρμογές οθόνης.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Ζεστή κεχριμπαρένια/κίτρινη απόχρωση που προσφέρει εξαιρετική ορατότητα με άνετη λάμψη.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Ενεργητικό πορτοκαλί χρώμα που προσφέρει υψηλή ορατότητα και οπτική επίδραση.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Κόκκινο LED υψηλής έντασης για μέγιστη ορατότητα και οθόνες που τραβούν την προσοχή.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Κόκκινο LED μέγιστης έντασης με απαράμιλλη φωτεινότητα και ορατότητα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Καθαρό πράσινο LED ιδανικό για φιλικές προς το περιβάλλον σχεδιάσεις και εφαρμογές με φυσική αισθητική.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Ζωντανό μπλε LED που προσφέρει μοντέρνα, εκλεπτυσμένη οπτική εμφάνιση.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Εύρος Φάσματος Μισής Τιμής | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Μήκος Κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Λευκό LED υψηλής ποιότητας που προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη Τάση | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Θερμοκρασία Χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Συντεταγμένες Χρωματικότητας | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED που εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία υπό απαιτητικές συνθήκες.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ονομαστικές τιμές | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά τσιπ) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη Τάση (ανά τσιπ) | Vr | 5 | V |
| Διάχυση Ισχύος (ανά τσιπ) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Topr | -40~+85 | °C |
| Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | °C |
| Θερμοκρασία Συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | °C |
Η Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) είναι ηγέτης σε λύσεις OEM και ODM από το 2006. Με πιστοποίηση ISO 9001:2015 και πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, παρέχουμε καινοτόμες, υψηλής ποιότητας λύσεις οθόνης LED χτισμένες σε μια βάση εμπιστοσύνης και τεχνικής εξειδίκευσης.
Η LIGHTBO παρέχει οικονομικά αποδοτικές προσαρμοσμένες λύσεις που ενισχύουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις παγκόσμιες αγορές, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επιτύχουν σε δυναμικά βιομηχανικά τοπία.
Οι υπερσύγχρονες οθόνες μας 7 Segment LED Displays, Customized LED Displays, Numeric LED Displays και Dot Matrix LED Displays είναι σχεδιασμένες για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες εφαρμογές. Ιδανικές για σύγχρονες οικιακές συσκευές, ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας, ελεγκτές ψυγείων, θερμοστάτες και συστήματα HVAC, προσφέροντας ανώτερη απόδοση και απαράμιλλη ποιότητα.