|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
| Αριθμός μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT εκ των προτέρων |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000PCS/days |
Υψηλής απόδοσης οθόνη LED με μήκος 0,7 ιντσών 5x7 σημείων, με υπεραλευκό χρώμα, ειδικά σχεδιασμένη για δείκτες αριθμού ορόφου ανελκυστήρα και βιομηχανικές εφαρμογές.
Ζωηρό κίτρινο-πράσινο LED με εξαιρετική ορατότητα και αισθητική ελκυστικότητα για διάφορες εφαρμογές οθόνης.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 30 | 40 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 569 | 574 | nm |
Θερμηρή κίτρινη απόχρωση που παρέχει εξαιρετική ορατότητα με άνετη λάμψη.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 585 | 595 | nm |
Ενεργό πορτοκαλί χρώμα που προσφέρει υψηλή ορατότητα και οπτική επίδραση.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 600 | 605 | nm |
Κοκκινό LED υψηλής έντασης για μέγιστη ορατότητα και ελκυστικές οθόνες.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 50 | 60 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 630 | 635 | nm |
Μέγιστη ένταση κόκκινο LED με απαράμιλλη φωτεινότητα και ορατότητα.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 80 | 100 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 625 | 635 | nm |
Το καθαρό πράσινο LED είναι ιδανικό για οικολογικά φιλικά σχέδια και φυσικές αισθητικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 180 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 515 | 525 | nm |
Ζωντανό μπλε LED που προσφέρει σύγχρονη, εξελιγμένη οπτική έλξη.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 460 | 465 | nm |
Πρωταθλήματα λευκών LED που προσφέρουν εξαιρετική σαφήνεια και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Θέρμανση χρώματος LED | Κ | Αν=10mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Αν=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED που εξασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις και αξιοπιστία υπό απαιτητικές συνθήκες.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Αξιολογήσεις | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Προχωρητικό ρεύμα (ανά ζάρια) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη τάση (ανά ζάρια) | Βρ | 5 | V |
| Δυναμική διάσπαση (ανά ζάρια) | Pm | 80 | mW |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Τοπ | -40~+85 | °C |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | °C |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤ 3 δευτερόλεπτα) | Της | 260 | °C |
Η Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (ΜΑΡΚΑ: LIGHT-BO) είναι ηγέτης στις λύσεις OEM και ODM από το 2006.Παρέχουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας λύσεις οθονών LED που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.
Η LIGHTBO παρέχει οικονομικά αποδοτικές προσαρμοσμένες λύσεις που ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις παγκόσμιες αγορές, επιτρέποντας στους πελάτες να επιτύχουν σε δυναμικά βιομηχανικά τοπία.
Οι προηγμένες οθόνες LED 7 τμημάτων, οι προσαρμοσμένες οθόνες LED, οι αριθμητικές οθόνες LED και οι οθόνες LED Dot Matrix έχουν σχεδιαστεί για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες εφαρμογές.Ιδανικό για σύγχρονες οικιακές συσκευές, ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας, ελεγκτές ψυγείου, θερμοστάτες και συστήματα HVAC, παρέχοντας ανώτερη απόδοση και απαράμιλλη ποιότητα.