![]() |
Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
Αριθμός μοντέλου: | / |
Τροποποιημένο: | 1000PCS |
Όροι πληρωμής: | TT in advance& Western Union, T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000PCS/Day |
ΚΟΔΟ LED | Χρώμα εκπομπής | Διάμετρος κύματος | Η ένταση φωτεινής ενέργειας (MCD) | ΠΡΟΣΤΡΟΣΗΣ ΠΡΟΣΤΡΟΣΗΣ ((V) | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ ΤΩΡΑΣ ((mA) |
R | ΥΠΕΡΑΦΑΛΑΚΟΣ ΕΡΤΟΣ | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5 έως 10 |
ΓΕ | ΥΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΟ | 620-625 | 90 έως 100 | 1.8-2.2 | 5 έως 10 |
J | ΚΙΛΟΥΓΡΙΝΟ | 569-573 | 30 έως 40 | 1.8-2.4 | 5 έως 10 |
Y | ΚΙΛΟ (ΑΜΠΕΡΟ) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5 έως 10 |
F | Πορτοκαλί | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5 έως 10 |
G | ΠΟΛΟΓΡΕΝΟ | 515 έως 525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5 έως 10 |
BH(B) | ΚΑΛΟ | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5 έως 10 |
ΠΡΟΣΟΧΗ | Λευκό | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5 έως 10 |
Χρώμα LED: λευκό
Φωτεινός τύπος" με φωτισμό άκρων
Υλικό LGP: Αρκυλικό
Προχωρητική τάση: 2,8-3,3V
Προωθητικό ρεύμα:12-15mA
Υψηλή φωτεινότητα
Χαμηλό κόστος
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Σταθερή απόδοση
Καλή συνέπεια
Εύκολη συναρμολόγηση
Γνωρίστε το RoHS
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Εφαρμογές:
Χρησιμοποιείται ευρέως για μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, πίνακες οργάνων, οικιακές συσκευές και ούτω καθεξής.