![]() |
Ονομασία μάρκας: | LIGHT-BO |
Αριθμός μοντέλου: | LB4722FBH1B-T6 |
Τροποποιημένο: | 1000 |
τιμή: | Negotiate |
Όροι πληρωμής: | T/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 τεμ./Ημέρα |
Αυτή η οθόνη LED 7 τμημάτων είναι ένα υψηλής απόδοσης, αξιόπιστο οπτικό στοιχείο που έχει σχεδιαστεί για σαφή, ενεργειακά αποδοτική οπτική ένδειξη σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.Με το μεγάλο ύψος χαρακτήρα και σταθερή απόδοση, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σενάρια ελέγχου οικιακών συσκευών και παρακολούθησης της κατάστασης.
Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
---|---|
Υψόμετρο χαρακτήρα | 17 mm - εξασφαλίζει καθαρή ορατότητα ακόμη και από μικρή απόσταση |
Εξωτερικές Διαστάσεις | 47 x 22 x 8 mm - Σύνθετο μέγεθος για ευέλικτη ενσωμάτωση σε πάνελ συσκευών |
Πολικότητα | Κοινή κάθοδος - Τυποποιημένη διαμόρφωση για εύκολη αντιστοίχιση κυκλωμάτων |
Εκπομπή χρώματος | Πρωταρχικό: Υπερφωτεινό μπλε (μήκος κύματος: 460-465nm); Προαιρετικό: Κόκκινο, μπλε, πράσινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί και πολυχρώδες |
Η ένταση του φωτός | 80-100mcd - Παρέχει φωτεινό, ορατό φως για σαφή ένδειξη κατάστασης |
Προωθητική τάση | 2.8-3.3V ανά LED - Συμβατό με τα περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα χαμηλής τάσης |
Προχωρητικό ρεύμα | 5-10mA ανά LED - Χαμηλή απαίτηση ρεύματος, μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας |
Η Φυσική Εμφάνιση | Κίτρινα τμήματα με μαύρη επιφάνεια (εφοδιασμένα με προστατευτικό φιλμ) - Ενισχύει την αντίθεση και αποτρέπει τις γρατζουνιές στην επιφάνεια |
Αυτή η οθόνη LED χρησιμοποιείται ευρέως σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας/ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
Δοκιμαστικό | Κ | Αν=10mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Αν=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |