| Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB9045IWBRG |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 τμχ/ημέρα |
Βασικές προδιαγραφές/ειδικά χαρακτηριστικά
| Μέγεθος συσκευασίας | 90*45*12 (mm) |
| Υψόμετρο χαρακτήρα | 270,4 mm (1,08 nch) |
| Χρώμα προσώπου | Μαύρο |
| Πολικότητα | Κοινή άνοδος |
| Εκπομπή χρώματος | Υπερ φωτεινό λευκό, μπλε, κόκκινο, καθαρό πράσινο |
| Θέρμανση λειτουργίας | -35 °C ~ +85 °C |
| Προχωρημένη τάση | 2.8-3.2V/LED |
| Τύπος καρφίτσας | Σφραγίδα μέσα από τρύπα |
| Συνιστώμενο ρεύμα προς τα εμπρός | 5-10mA |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Αξιολογήσεις | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Προχωρητικό ρεύμα (ανά ζάρια) | Ipm | 20 | mA |
| Αντίστροφη τάση (ανά ζάρια) | Βρ | 5 | V |
| Δυναμική διάσπαση (ανά ζάρια) | Pm | 80 | mW |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Τοπ | -40~+85 | oC |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | oC |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤ 3 δευτερόλεπτα) | Της | 260 | oC |
Κίτρινο Πράσινο (J)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 30 | 40 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 569 | 574 | nm |
Κίτρινο/Αμπερό (Y)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 585 | 595 | nm |
Πορτοκαλί (F)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 60 | 80 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 600 | 605 | nm |
Υπερ φωτεινό κόκκινο (R)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 50 | 60 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 630 | 635 | nm |
Υπερφωτεινό κόκκινο (UR)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 80 | 100 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 625 | 635 | nm |
Καθαρό πράσινο (G)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 180 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 515 | 525 | nm |
Υπερφωτεινό μπλε (BH)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Διάφραγμα πλάτους μισής αξίας | △λ | Αν=10mA | 20 | nm | ||
| Διάστημα κύματος | Dλ | Αν=10mA | 460 | 465 | nm |
Υπερφωτεινό λευκό (WH)
| Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προωθητική τάση | Vf | Αν=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Αντίστροφη τάση | Βρ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Η ένταση του φωτός | IV | Αν=10mA | 120 | 140 | ΜΚΔ | |
| Θέρμανση χρώματος LED | Κ | Αν=10mA | 5500 | 20 | 6800 | Κ |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | Χ/Υ | Αν=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 τμήματα LED οθόνη, προσαρμοσμένη οθόνη LED, αριθμητική οθόνη LED, Dot Matrix LED οθόνη, ευρέως χρησιμοποιείται για το σπίτι συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτής ψυγείου, δείκτες θερμοστάτη, θέρμανση και συστήματα ελέγχου ψύξης.