|
|
| Ονομασία μάρκας: | LIGHTBO |
| Αριθμός μοντέλου: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | Negotiate |
| Όροι πληρωμής: | TT, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 τμχ/ημέρα |
Προσαρμοσμένη τεχνολογία οθόνης LED που παρέχει έλεγχο φωτεινότητας και εύκολη εγκατάσταση για εμπορικούς και δημόσιους χώρους.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Τιμές | Μονάδα |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα προς τα εμπρός (ανά δίοδο) | Ipm | 20 | mA |
| Τάση αντίστροφης φοράς (ανά δίοδο) | Vr | 5 | V |
| Διάχυση ισχύος (ανά δίοδο) | Pm | 80 | mW |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Topr | -40~+85 | °C |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | °C |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης (≤3 δευτερόλεπτα) | Th | 260 | °C |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Εύρος φάσματος μισής τιμής | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Μήκος κύματος | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκη | Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση προς τα εμπρός | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Τάση αντίστροφης φοράς | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Φωτεινή Ένταση | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Θερμοκρασία χρώματος LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
Οθόνη LED 7 τμημάτων, Προσαρμοσμένη οθόνη LED, Αριθμητική οθόνη LED, Οθόνη LED Dot Matrix - ευρέως χρησιμοποιούμενη για οικιακές συσκευές, δείκτες θερμοκρασίας, δείκτες υγρασίας, ελεγκτές ψυγείων, δείκτες θερμοστάτη, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και ψύξης.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (Μάρκα: LIGHT-BO) - Ιδρύθηκε το 2006, ειδικεύεται στην Έρευνα & Ανάπτυξη, κατασκευή και πωλήσεις οπτοηλεκτρονικών οθονών LED. Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας OEM και ODM.